

























| Malli | JLYDZ-40T |
|---|---|
| Suurin työskentelykorkeus | 330 |
| Kokonaisisku | 100 |
| Tehostajan isku | 15 |
| Lomakealue | 540*840 |
| Työtaajuus | 10–20 kertaa minuutissa |
| Sylinterimalli | JLYG-200-100 |
| Tehostinsylinterin malli | JLWF-250-L30-Q470 |
Kerro meille tuotteestasi, säiliöstäsi ja tavoitetuotteestasi — vastaamme 12 tunnin kuluessa.




Kerro meille tuotteestasi, säiliöstäsi ja tavoitesaannistasi. Insinöörimme suosittelevat oikean koneen — tai suunnittelevat täydellisen linjan — ja antavat tarjouksen 12 tunnin sisällä.