



















| Dimensioni della busta | L: 200-350mm L: 500mm |
|---|---|
| Modalità di controllo | Pannello di controllo intelligente |
| Velocità di confezionamento | 10-60 buste/minuto |
| Materiale da imballaggio | OPP/PE;PAC/PP;PA/PE;PET/CPP |
| Tipo di sbavo | Sigilla la guarnizione posteriore |
| Potenza complessiva | 3,5 kW |
| Tensione | AC 220 V, 50/60 Hz |
| Pressione atmosferica | 0.6-0.8Mpa |
| Peso della macchina | 800 kg |
| Dimensioni apparenti | 4600*2410*2860 millimetri |
Dicci il tuo prodotto, contenitore e produzione target — rispondiamo entro 12 ore.




Dicci il tuo prodotto, il contenitore e la produzione target. I nostri ingegneri ti consiglieranno la macchina giusta — o progetteranno una linea completa — e ti forniranno un preventivo entro 12 ore.