



















| 무게 (kg) | 950 |
|---|---|
| 조건 | 새로운 |
| 포장 유형 | 케이스 |
| 포장 재료 | 플라스틱 |
| 자동 분류 | 자동 |
| 원산지 | 중국 |
| 브랜드 이름 | 7월 |
| 보증 | 1년 |
| 주요 판매 포인트 | 사용하기 쉬움 |
| 기계 시험 보고서 | 제공 |
| 핵심 부품 보증 | 1 Year |
| 장점 | 고속 |
| 사용 범위 | 범용 |
| 적용 가능한 데이터 패킷 폭 | 17/20밀리미터 |
| 적용 가능한 데이터 패킷 길이 | 25-80밀리미터 |
| 패키지 합격률 | 99.7% |
| 동력 | 9000W |
| 기계 속도 | 720봉지/분 |
| 봉지형 | 밀봉 봉지 |
| 제품 크기 | 1900*1150*1850밀리미터 |
제품, 용기, 목표 생산량을 알려주세요. 저희 엔지니어가 적합한 기계를 추천하거나 완전한 라인을 설계하고 12시간 내에 견적을 제공합니다.