




















| model | JLYCZ-15T |
|---|---|
| maximale werkhoogte | 260 millimeter |
| totale reis | 100 mm |
| Booster-tour | 15 millimeter |
| Werkbankgedeelte | 270 * 380 mm |
| Werkfrequentie | 25-30/min |
| Model cilinder | JLYG-100-100 |
| Model boostercilinder | JLWF-125-L20-Q120 |
| Luchtbrondruk (Mpa) | Compressie-uitvoer (KG) |
| 0,3 | 4680 |
| 0,4 | 6240 |
| 0,5 | 7810 |
| 0,6 | 9300 |
| 0,7 | 10950 |
| 0,8 | 12490 |
Vertel ons uw product, container en gewenste output — wij antwoorden binnen 12 uur.




Vertel ons over je product, container en gewenste output. Onze engineers adviseren de juiste machine — of ontwerpen een complete lijn — en geven binnen 12 uur een offerte.