



















| model | JLYC-10T |
|---|---|
| maximale werkhoogte | 260 millimeter |
| totale reis | 100 mm |
| boosterslag | 15 millimeter |
| tafelgedeelte | 270 * 380 mm |
| Werkfrequentie | 25-30/minuut |
| Model met krachtcilinder | JLX-100-100-15E-10T |
| Luchtbrondruk (Mpa) | Compressor output (Kg) |
| 0,3 | 5800 |
| 0,4 | 7850 |
| 0,5 | 9800 |
| 0,6 | 11700 |
| 0,7 | 13700 |
| 0,8 | 15700 |
Vertel ons uw product, container en gewenste output — wij antwoorden binnen 12 uur.




Vertel ons over je product, container en gewenste output. Onze engineers adviseren de juiste machine — of ontwerpen een complete lijn — en geven binnen 12 uur een offerte.