



















| model | JLYC-3T |
|---|---|
| maximale werkhoogte | 240 mm |
| totale reis | 100 mm |
| boosterslag | 15 millimeter |
| tafelgedeelte | 240 * 340 mm |
| Werkfrequentie | 25-30/minuut |
| Model met krachtcilinder | JLX-63-100-15E-3T |
| Luchtbrondruk (Mpa) | Compressor output (Kg) |
| 0,3 | 2300 |
| 0,4 | 3100 |
| 0,5 | 3890 |
| 0,6 | 4670 |
| 0,7 | 5450 |
| 0,8 | 6200 |
Vertel ons uw product, container en gewenste output — wij antwoorden binnen 12 uur.




Vertel ons over je product, container en gewenste output. Onze engineers adviseren de juiste machine — of ontwerpen een complete lijn — en geven binnen 12 uur een offerte.