




















| model | JLYC-5T |
|---|---|
| maximale werkhoogte | 240 mm |
| totale reis | 100 mm |
| Booster-tour | 15 millimeter |
| Werkbankgedeelte | 240 * 340 mm |
| Werkfrequentie | 25-30/minuut |
| Model boostercilinder | JLX-80-100-15E-5T |
| Luchtbrondruk (Mpa) | Compressor output (Kg) |
| 0,3 | 3700 |
| 0,4 | 5000 |
| 0,5 | 6200 |
| 0,6 | 7500 |
| 0,7 | 8800 |
| 0,8 | 10000 |
Vertel ons uw product, container en gewenste output — wij antwoorden binnen 12 uur.




Vertel ons over je product, container en gewenste output. Onze engineers adviseren de juiste machine — of ontwerpen een complete lijn — en geven binnen 12 uur een offerte.