



















| Коэффициент палетирования | 10-15 раз/мин |
|---|---|
| Загрузка | 50 кг |
| Эффективный радиус | 2000 мм |
| Общая высота | 3200 мм |
| Мощность оборудования | 7 кВт |
| Вес оборудования | 930KG (включая подвеску) |
| Подходящие продукты | Картон |
| Подходящий размер поддона | L800-1200*W800-1200*100-150(mm) |
| Подача поддонов | Ручной |
| Зажим | Присоска |
| Высота штабелирования на паллете | 1,600–2,400 мм над землёй |
| Питание | 380 В/50 Гц |
| Подача газа | 0,5-0,6 кг/м³, 1,5 м³/мин |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь с покраской |
| Цвет оборудования | По требованию заказчика (стандартный цвет машины RAL:7035) |
Сообщите нам ваш продукт, упаковку и целевой выпуск — мы ответим в течение 12 часов.




Расскажите нам о вашем продукте, контейнере и целевом объеме продукции. Наши инженеры подберут подходящую машину — или спроектируют полную линию — и предоставят предложение в течение 12 часов.