



















| อัตราการจัดเรียงพาเลท | J-70 |
|---|---|
| อัตราการจัดเรียงพาเลท | 6-10 ครั้ง/นาที |
| กำลังโหลด | 70 กก. |
| รัศมีที่ใช้ได้ | 2000 มม. |
| ความสูงรวม | 2925 มม. |
| กำลังของอุปกรณ์ | 7.5 กิโลวัตต์ |
| น้ำหนักอุปกรณ์ | 820 กก. |
| สินค้าที่ใช้ได้ | กล่องกระดาษแข็ง, เคลือบ, ถุงทอ, หัวหมู |
| ขนาดพาเลทที่ใช้ได้ | ยาว 800-1200*กว้าง 800-1200*สูง 100-150 มม. |
| การจัดหาพาเลท | เกียร์ธรรมดา/อัตโนมัติ |
| การจับยึด | ถ้วยดูด/อุปกรณ์ยึด |
| ความสูงพาเลท | ขนาดเหนือพื้นดิน 1,600-1,800 มม. (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และกล่อง) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380 โวลต์/50 Hz |
| การจ่ายแก๊ส | 0.5-0.6 กก./ลูกบาศก์เมตร, 1.5 ลูกบาศก์เมตร/นาที |
| วัสดุรถ | สีอบเหล็กกล้าคาร์บอน |
| สีของอุปกรณ์ | สั่งทําตามคําขอ (RAL: 7035 เป็นสีมาตรฐานของเครื่องจักร) |
แจ้งสินค้า ภาชนะ และผลผลิตเป้าหมายของคุณ — เราจะตอบกลับภายใน 12 ชั่วโมง




แจ้งสินค้า ภาชนะ และผลลัพธ์เป้าหมายของคุณวิศวกรของเราจะแนะนําเครื่องจักรที่เหมาะสม — หรือออกแบบสายการผลิตทั้งหมด — และเสนอราคาภายใน 12 ชั่วโมง