

















| Malli | JLYCZ-10T |
|---|---|
| Suurin työskentelykorkeus | 260 millimetriä |
| Kokonaisisku | 100 millimetriä |
| Tehostajan isku | 15 millimetriä |
| Lomakealue | 270 * 380 mm |
| Työtaajuus | 25–30 minuutissa |
| Tehostinsylinterin malli | JLWF-125-L20-Q120 |
| Ilmanpaine (Mpa) | Kompressorin lähtö (Kg) |
| 0,3 | 4680 |
| 0,4 | 6240 |
| 0,5 | 7810 |
| 0,6 | 9300 |
| 0,7 | 10950 |
| 0.8 | 12490 |
Kerro meille tuotteestasi, säiliöstäsi ja tavoitetuotteestasi — vastaamme 12 tunnin kuluessa.




Kerro meille tuotteestasi, säiliöstäsi ja tavoitesaannistasi. Insinöörimme suosittelevat oikean koneen — tai suunnittelevat täydellisen linjan — ja antavat tarjouksen 12 tunnin sisällä.