

















| 型号 | JLYCZ-10T |
|---|---|
| 最大作業高さ | 260ミリメートル |
| 総ストローク | 100ミリメートル |
| ブースターストローク | 15ミリ |
| フォームエリア | 270 * 380ミリメートル |
| 作業周波数 | 25-30/分 |
| ブースターシリンダーモデル | JLWF-125-L20-Q120 |
| エア源圧力 (Mpa) | コンプレッサー出力 (Kg) |
| 0.3 | 4680 |
| 0.4 | 6240 |
| 0.5 | 7810 |
| 0.6 | 9300 |
| 0.7 | 10950 |
| 0.8 | 12490 |
製品、容器、目標生産量を教えてください。エンジニアが最適な機械を提案するか、完全なラインを設計し、12時間以内に見積もりを出します。