




















| Malli | JLYC-1T |
|---|---|
| Suurin työskentelykorkeus | 210 millimetriä |
| Kokonaisisku | 100 millimetriä |
| Tehostinmatka | 15 millimetriä |
| Työpöydän pinta-ala | 280 * 320 mm |
| Työtaajuus | 25-35/min |
| Paineenkorotussylinterin malli | JLX-50-100-15E-1T |
| Ilmanpaine (Mpa) | Kompressorin tuotto (kg) |
| 0,3 | 900 |
| 0,4 | 1200 |
| 0,5 | 1500 |
| 0,6 | 1800 |
| 0,7 | 2100 |
| 0.8 | 2400 |
Kerro meille tuotteestasi, säiliöstäsi ja tavoitetuotteestasi — vastaamme 12 tunnin kuluessa.




Kerro meille tuotteestasi, säiliöstäsi ja tavoitesaannistasi. Insinöörimme suosittelevat oikean koneen — tai suunnittelevat täydellisen linjan — ja antavat tarjouksen 12 tunnin sisällä.