




















| model | JLYC-1T |
|---|---|
| maximale werkhoogte | 210 millimeter |
| totale reis | 100 mm |
| Booster-tour | 15 millimeter |
| Werkbankgedeelte | 280 * 320 mm |
| Werkfrequentie | 25-35/min |
| Model boostercilinder | JLX-50-100-15E-1T |
| Luchtbrondruk (Mpa) | Compressor capaciteit (Kg) |
| 0,3 | 900 |
| 0,4 | 1200 |
| 0,5 | 1500 |
| 0,6 | 1800 |
| 0,7 | 2100 |
| 0,8 | 2400 |
Vertel ons uw product, container en gewenste output — wij antwoorden binnen 12 uur.




Vertel ons over je product, container en gewenste output. Onze engineers adviseren de juiste machine — of ontwerpen een complete lijn — en geven binnen 12 uur een offerte.