




















| Malli | JLYCZ-20T |
|---|---|
| Suurin työskentelykorkeus | 260 millimetriä |
| Kokonaisisku | 100 millimetriä |
| Tehostajan isku | 15 millimetriä |
| Lomakealue | 270 * 400 mm |
| Työtaajuus | 20-25/minuutti |
| Tehostinsylinterin malli | JLWF-160-L28-Q185 |
| Ilmanpaine (Mpa) | Kompressorin lähtö (Kg) |
| 0,3 | 10000 |
| 0,4 | 13900 |
| 0,5 | 17000 |
| 0,6 | 20000 |
| 0,7 | 24000 |
| 0.8 | 27900 |
Kerro meille tuotteestasi, säiliöstäsi ja tavoitetuotteestasi — vastaamme 12 tunnin kuluessa.




Kerro meille tuotteestasi, säiliöstäsi ja tavoitesaannistasi. Insinöörimme suosittelevat oikean koneen — tai suunnittelevat täydellisen linjan — ja antavat tarjouksen 12 tunnin sisällä.