




















| model | JLYCZ-20T |
|---|---|
| maximale werkhoogte | 260 millimeter |
| totale reis | 100 mm |
| boosterslag | 15 millimeter |
| tafelgedeelte | 270 * 400 mm |
| Werkfrequentie | 20-25/minuut |
| Model met krachtcilinder | JLWF-160-L28-Q185 |
| Luchtbrondruk (Mpa) | Compressor output (Kg) |
| 0,3 | 10000 |
| 0,4 | 13900 |
| 0,5 | 17000 |
| 0,6 | 20000 |
| 0,7 | 24000 |
| 0,8 | 27900 |
Vertel ons uw product, container en gewenste output — wij antwoorden binnen 12 uur.




Vertel ons over je product, container en gewenste output. Onze engineers adviseren de juiste machine — of ontwerpen een complete lijn — en geven binnen 12 uur een offerte.