




















| Modell | JLYCZ-3T |
|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe | 240 Millimeter |
| Gesamthub | 100 Millimeter |
| Booster-Reise | 15 Millimeter |
| Arbeitsbereichsfläche | 240 * 340 Millimeter |
| Arbeitsfrequenz | 25-30/Minute |
| Aufladezylindermodell | JLWF-80-L16-Q50 |
| Luftdruckquelle (Mpa) | Kompressorausgang (Kg) |
| 0,3 | 1490 |
| 0,4 | 1990 |
| 0,5 | 2490 |
| 0,6 | 2990 |
| 0,7 | 3480 |
| 0,8 | 3980 |
Teilen Sie uns Ihr Produkt, Ihren Behälter und die Zielproduktion mit – wir antworten innerhalb von 12 Stunden.




Sagen Sie uns Ihr Produkt, den Behälter und die gewünschte Produktionsmenge. Unsere Ingenieure empfehlen die passende Maschine — oder entwerfen eine komplette Linie — und erstellen ein Angebot innerhalb von 12 Stunden.