




















| model | JLYCZ-3T |
|---|---|
| maximale werkhoogte | 240 mm |
| totale reis | 100 mm |
| Booster-tour | 15 millimeter |
| Werkbankgedeelte | 240 * 340 mm |
| Werkfrequentie | 25-30/minuut |
| Model boostercilinder | JLWF-80-L16-Q50 |
| Luchtbrondruk (Mpa) | Compressor output (Kg) |
| 0,3 | 1490 |
| 0,4 | 1990 |
| 0,5 | 2490 |
| 0,6 | 2990 |
| 0,7 | 3480 |
| 0,8 | 3980 |
Vertel ons uw product, container en gewenste output — wij antwoorden binnen 12 uur.




Vertel ons over je product, container en gewenste output. Onze engineers adviseren de juiste machine — of ontwerpen een complete lijn — en geven binnen 12 uur een offerte.