




















| Malli | JLYCZ-3T |
|---|---|
| Suurin työskentelykorkeus | 240 mm |
| Kokonaisisku | 100 millimetriä |
| Tehostinmatka | 15 millimetriä |
| Työpöydän pinta-ala | 240 * 340 mm |
| Työtaajuus | 25–30 minuutissa |
| Paineenkorotussylinterin malli | JLWF-80-L16-Q50 |
| Ilmanpaine (Mpa) | Kompressorin lähtö (Kg) |
| 0,3 | 1490 |
| 0,4 | 1990 |
| 0,5 | 2490 |
| 0,6 | 2990 |
| 0,7 | 3480 |
| 0.8 | 3980 |
Kerro meille tuotteestasi, säiliöstäsi ja tavoitetuotteestasi — vastaamme 12 tunnin kuluessa.




Kerro meille tuotteestasi, säiliöstäsi ja tavoitesaannistasi. Insinöörimme suosittelevat oikean koneen — tai suunnittelevat täydellisen linjan — ja antavat tarjouksen 12 tunnin sisällä.