




















| Model | JLYCZ-3T |
|---|---|
| Tinggi kerja maksimum | 240 mm |
| Total langkah | 100 mm |
| Perjalanan Booster | 15 mm |
| Luas meja kerja | 240 * 340 mm |
| Frekuensi kerja | 25-30/menit |
| Model Silinder Penguat | JLWF-80-L16-Q50 |
| Tekanan sumber udara (Mpa) | Output kompresor (Kg) |
| 0.3 | 1490 |
| 0.4 | 1990 |
| 0.5 | 2490 |
| 0.6 | 2990 |
| 0.7 | 3480 |
| 0.8 | 3980 |
Beritahu kami produk, wadah, dan output target Anda — kami membalas dalam waktu 12 jam.




Ceritakan kepada kami produk, kemasan, dan target output Anda. Insinyur kami akan merekomendasikan mesin yang tepat — atau merancang lini lengkap — dan memberikan penawaran dalam 12 jam.